黟縣2024年申報普惠托育機(jī)構(gòu)名單公示
經(jīng)機(jī)構(gòu)申報,普惠托育機(jī)構(gòu)認(rèn)定專家組評估,黃山市黟縣宏村幼兒園、漁亭幼兒園等7家托育機(jī)構(gòu)符合普惠托育機(jī)構(gòu)條件,現(xiàn)予以公示。公示日期:2024年12月17日至12月21日。如發(fā)現(xiàn)公示機(jī)構(gòu)情況不屬實(shí),請如實(shí)反映。
歡迎監(jiān)督!舉報電話:5523126
附:黟縣普惠托育機(jī)構(gòu)情況表。
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 機(jī)構(gòu)地址 | 托位數(shù)(個) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 備注 |
1 | 黟縣小天使托育服務(wù)有限公司 | 樊立蘭 | 江南一品城二號樓 | 100 | 900 | |
2 | 黟縣貝樂首府嬰幼兒照護(hù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 胡雪芬 | 碧陽鎮(zhèn)公園首府6號 | 120 | 800 | |
3 | 黟縣樂啟嬰幼兒托育有限公司 | 李文晶 | 安徽省黃山市黟縣碧陽鎮(zhèn)碧陽大道118號 | 100 | 1000 | |
4 | 黟縣寶悅嬰幼兒托育服務(wù)有限公司 | 孫麗兒 | 黟縣宇仁步行街13棟130-134 | 75 | 900 | |
5 | 黟縣菁果果嬰幼兒托育有限公司 | 湯燕 | 黟縣林源商城 | 75 | 900 | |
6 | 黟縣宏村幼兒園 | 王曉靜 | 黟縣宏村鎮(zhèn)葉村 | 20 | 240 | 1200元/學(xué)期 |
7 | 黟縣漁亭幼兒園 | 金霞 | 黟縣漁亭鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 20 | 240 | 1200元/學(xué)期 |
黟縣衛(wèi)生健康委員會 2024年12月17日